Support Your Local Brewery Pavilion

Organized, active state brewers guilds are one of the most important means of protecting and promoting a state’s or region’s breweries. Enjoy craft beers from participating guilds as they showcase interesting beers not available elsewhere in the festival hall. Learn about different state’s beer culture, member breweries and the guild’s activities and goals.
Enjoy interactive displays featuring the brewing process, beer ingredients, glassware and beer styles.
Taste a variety of artisan cheeses from American Cheese Society member creameries. Explore the world of beer and cheese pairings while samples last.
2011 Participating Guilds
Arizona Craft Brewers Guild
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| Phoenix Ale Brewery | Fretzy’s Unfiltered Ale | English Pale Ale | Thursday |
| Barley Brothers | Lakeside White Ale | Wit Beer | Thursday |
| Grand Canyon Brewing | Sunset Amber | Amber Ale | Friday |
| Grand Canyon Brewing | Horseshoe Bend Pale Ale | Pale Ale | Friday |
| Thunder Canyon Brewery | Irish Blonde Ale | Blonde Ale | Friday |
| Oak Creek Brewing | Nut Brown | Brown Ale | Sat. Afternoon |
| Papago Brewing | Double Red Hop Tamale | Red Ale | Sat. Afternoon |
| Grand Canyon Brewing | American Pilsner | Pilsner | Sat. Afternoon |
| Phoenix Ale Brewery | Fretzy’s Unfiltered Ale | English Pale Ale | Sat. Evening |
| Papago Brewing | Coconut Joe | Coconut Porter | Sat. Evening |
Colorado Brewers Guild
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| Oskar Blues | Pricilla Wheat | American Wheat | Thursday |
| Oskar Blues | Deviant IPA | India Pale Ale | Thursday |
| New Belgium Brewing Co | Vrienden | Belgian Ale | Friday |
| Steamworks Brewery | Steam Engine Lager | Steam Beer | Friday |
| Tommyknocker | Golden Saison | Saison | Sat. Afternoon |
| Breckenridge Brewery | Autumn Ale | Old Ale | Sat. Evening |
Florida Brewers Guild
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| Dunedin / Cigar City Collaboration | Auld Alliance | French Strong Scotch Ale | Thursday |
| Intuition Ale Works | King Street Imperial Stout | Imperial Stout | Thursday |
| Native Brewing | Native Lager | Caribbean Lager | Thursday |
| Native Brewing | Eleven Brown Ale | English Brown Ale | Thursday |
| Pensacola Bay Brewing | DeLuna Extra Pale | German Style Koslch | Friday |
| Swamp Head Brewing | Smoke Signal | Alderwood Smoked Porter | Friday |
| Florida Beer Co | Conchtoberfest | Oktoberfest Lager | Friday |
| Florida Beer Co | Hurrican Reef Pale Ale | English Pale Ale | Friday |
| Green Room | Head High IPA | American IPA | Sat. Afternoon |
| A1A Ale Works | Orange Blossom Honey Lavender Ale | Honey Ale | Sat. Afternoon |
| Cigar City | El Chupa Cobras Black Whole | Strong Black Lager | Sat. Afternoon |
| Funky Buddha | Maple Bacon Coffee Porter | Experimental / Flavored Porter | Sat. Afternoon |
| Big Bear | Cox Diesel Imperial Stout | English Imperial Stout | Sat. Evening |
| Tequesta Brewing | Tequesta Rye Bock | Rye Bock | Sat. Evening |
| Grayton Beer | Grayton Pale Ale | American Pale Ale | Sat. Evening |
| Funky Buddha | No Crusts PB & J Brown | Experimental / Flavored Brown | Sat. Evening |
Garden State Craft Brewers Guild
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| Basil T’s Brewing | McPhee’s Scottish Ale | Scottish Ale | Thursday |
| Flying Fish Brewing | Oktoberfish | Fest | Thursday |
| Cricket Hill Brewing | Fall Festivus | Fest | Friday |
| Harvest Moon Brewing | Double IPA | Double IPA | Friday |
| Flying Fish Brewing | Oktoberfish | Fest | Sat. Afternoon |
| Kane Brewing | Head High IPA | American IPA | Sat. Afternoon |
| Kane Brewing | Belgian Single | Belgian-style Single | Sat. Evening |
| Iron Hill Brewery Restaurant | Pig Iron Porter | Porter | Sat. Evening |
Michigan Brewers Guild
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| Saugatuck Brewing Co | ESB Amber | ESB | Thursday |
| Founders Brewing Co | Breakfast Stout | Coffee Stout | Thursday & Sat. Afternoon |
| New Holland Brewing Co | Ichabod | Pumpkin / Spice Ale | Thursday & Sat. Afternoon |
| Shorts Brewing Co | Liberator | Double IPA | Thursday & Sat. Eve |
| Brewery Vivant | Triomphe | Belgian IPA | Thursday & Sat. Eve |
| Rochester Mills Beer Co | Cornerstone IPA | IPA | Thursday & Friday |
| Shorts Brewing Co | Woodmaster | Imperial Brown | Friday |
| Atwater Brewery | Vanilla Java Porter | Porter | Friday |
| Wolverine Stat Brewing Co | Premium Lager | Lager | Friday & Sat. Afternoon |
| Saugatuck Brewing Co | Singapore IPA | IPA | Friday & Sat. Eve |
| Arcadia Ales | Jaw-Jacker | Spiced Ale | Friday & Sat. Eve |
| Arcadia Ales | Cereal Killer | Barley Wine | Sat. Afternoon |
| Atwater Brewery | Grand Circus IPA | IPA | Sat. Afternoon |
| Jolly Pumpkin Artisan Ales | Maracaibo | Belgian-American | Sat. Afternoon |
| Brewery Vivant | Farmhand | French Style Farmhouse Ale | Sat. Afternoon |
| New Holland Brewing Co | Charkoota Rye | Smoke Rye | Sat. Evening |
| Atwater Brewery | Blocktoberfest | Oktoberfest | Sat. Evening |
Nevada Brewers Guild
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| High Sierra Brewing Co | Buzzed Bee | Honey Ale | Thursday |
| High Sierra Brewing Co | Pan Handler | Amber Ale | Thursday |
| High Sierra Brewing Co | OMG | India Pale Ale | Friday |
| High Sierra Brewing Co | Seamus O’Faolian | Irish Red Ale | Friday |
| Banger Brewing | Perfect 10 | American Ale | Sat. Afternoon |
| Banger Brewing | A Hoppy Ending | India Pale Ale | Sat. Afternoon |
| Banger Brewing | Imperial Double | Black IPA | Sat. Evening |
| Banger Brewing | Project X | Speicalty Beer | Sat. Evening |
North Carolina Brewers Guild
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| Olde Hickory Brewery | Piedmont Pilsner | Pilsner | Thursday |
| Duck-Rabbit Craft Brewery | Duck-Rabbator | Dopplebock | Thursday |
| Highland Brewing | Gaelic Ale | American Ale | Thursday |
| Craggie Brewing | Antebellum Ale | American Ale | Friday |
| Asheville Brewing | Shiva | IPA | Friday |
| Carolina Brewery | Phil N. Topemou’s | Imperial Stout | Friday |
| LoneRider Brewing | Peacemaker | Pale Ale | Sat. Afternoon |
| Natty Greene’s Brewing | Elm Street | IPA | Sat. Afternoon |
| Foothills Brewing | Bourbon Barrel Aged India Brown Ale | India Brown Ale | Sat. Afternoon |
| Natty Greene’s Brewing | Wildflower | Wit Beer | Sat. Evening |
| Pisgah Brewing | Pale Ale | Pale Ale | Sat. Evening |
| Highland Brewing | Oatmeal Porter | Porter | Sat. Evening |
Northern California Brewers Guild
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| Sutter Buttes Brewing | Nixie | Belgian Strong Dark | Thursday |
| Moylan’s | Moylan’s Imperial Stout | Barrel Aged Imperial Stout | Thursday |
| Triple Rock | Triple Rock IPA | India Pale Ale | Friday |
| Sierra Nevada Brewing Co | Yippee Rye Aye | Rye Ale | Friday |
| Russian River Brewing | Consecration | Oak Barrel Aged Sour | Friday |
| Rubicon | Winter WheatWine | Bourbon Barrel Aged Wheat Wine | Sat. Afternoon |
| Auburn Ale House | PU 240 | Imperial IPA | Sat. Afternoon |
| Bear Republic | Old Baba Yaga | Russian Imperial Stout | Sat. Afternoon |
Oregon Brewers Guild
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| Hopworks Urban Brewery | HUB Pig War | American IPA | Thursday |
| Standing Stone Brewing | I Heart Oregon Ale | American Pale Ale | Thursday |
| Rogue Ales | Brutal IPA | IPA | Thursday |
| Laurelwood Brewing | Gearhead IPA | IPA | Thursday |
| Oakshire Brewing | Watershed IPA | IPA | Thursday |
| Silver Moon Brewing | Hoptagon Imperial IPA | IPA | Thursday |
| Ninkasi | Maiden the Shade | IPA | Friday |
| Full Sail Brewing | Full Sail Lupulin | Fresh Hop Ale | Friday |
| Pelican Pub & Brewery | India Pelican Ale | American IPA | Friday |
| Deschutes Brewery | Wet Hopt Trip | Fresh Hop Ale | Friday |
| MacTarnahan’s Brewing | TBD | American Pale Ale | Sat. Afternoon |
| Widmer Brothers Brewing Co. | Rotator IPA | American IPA | Sat. Afternoon |
| 10 Barrel Brewing | Crosby Fresh Hop | Fresh Hop Ale | Sat. Evening |
| Lodgsdon’s Farmhouse Ales | Fresh Hop Seizoen Met Brett | Fresh Hop Ale | Sat. Evening |
| Bridgeport Brewing | Hop Harvest | Fresh Hop Ale | Sat. Evening |
San Diego Brewers Guild
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| Rock Bottom La Jolla | Little Angel | American Belgo-Pale Ale | Thursday |
| Pizza Port Carlsbad | Coffee Monster | Imperial Porter w/ Coffee | Thursday |
| Karl Strauss | Oktoberfest | Oktoberfest | Thursday |
| Ballast Point | Pale Ale | American Kolsch | Thursday |
| Green Flash/Pizza Port Carlsbad/Stone | Hwy 78 Scotch Ale | IPA | Thursday |
| Manzanita Brewing | Gillespie Brown | American Brown | Thursday |
| Lightning Brewery | Old Tempest | Strong Ale | Thursday |
| Coronado Brewing | Stoopid Stout | Imperial Stout | Friday |
| Pizza Port Solano Beach | The Beav | English Brown | Friday |
| AleSmith | Grand Cru | Belgian Dark Strong | Friday |
| Ballast Point | Calico | American Amber | Friday |
| Stone Brewing Co | 2008 Stone Imperial Russian Stout | American Pale Ale | Friday |
| Manzanita Brewing | Riverwalk Blonde | American Blonde | Friday |
| Lightning Brewery | Electrostatic | Bier De Garde | Friday |
| Ballast Point | Kunindra Carry Export Stout | Herb & Spice | Sat. Afternoon |
| Pizza Port Ocean Beach | Rhino Chaser | Imperial Red | Sat. Afternoon |
| Ballast Point | Wahoo Wheat | Belgian-Style Witbier | Sat. Afternoon |
| Lost Abbey | Serpent Stout | Vintage | Sat. Afternoon |
| Manzanita Brewing | Chaotic IIPA | Imperial IPA | Sat. Afternoon |
| Rock Bottom La Jolla | Naughty Pirate Porter | Specialty Beer | Sat. Evening |
| Pizza Port San Clemente | Lightweight Lager | American Lager | Sat. Evening |
| Ballast Point | Black Marlin | Robust Porter | Sat. Evening |
| Karl Strauss | Big Barrel IIPA | Imperial IPA | Sat. Evening |
| Manzanita Brewing | Pale Ale | American Pale Ale | Sat. Evening |
San Francisco Brewers Guild
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| 21st Amendment Brewery | Mo’ Tcho Risin’ | Imperial Stout with Cocoa Nibs | Thursday |
| Magnolia Pub & Brewery | Blue Bell Bitter | Special Bitter | Thursday |
| Speakeasy Ales & Lagers | Dolores Pale Ale | American Pale Ale | Friday |
| ThirstyBear Brewing Co. | Ryeison | Saison with Rye | Friday |
| Anchor Brewing Co. | Humming Ale | American Pale Ale | Sat. Afternoon |
| Beach Chalet Brewery & Restaurant | Berliner Weisse | Berliner Weisse | Sat. Afternoon |
| Gordon Biersch Brewery Restaurant – San Francisco | Festbier | Oktoberfest/Marzen | Sat. Evening |
| Social Kitchen & Brewery | Simon Saison | Saison | Sat. Evening |
Texas Craft Brewers Guild
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| Ranger Creek Brewing and Distilling | Imperial IPA | Imperial IPA | Thursday |
| Freetail Brewing Co w/ Steve Anderson of Live Oak Brewing | O’Henry’s Porter | Porter | Thursday |
| Rahr & Sons Brewing | Bucking Bock | Maibock | Thursday |
| Draught House Pub & Brewery | Big Tex | Strong Ale | Friday |
| Real Ale / Freetail Colloboration | Real Tail 2011 | Field Beer With Nopalito Chiles | Friday |
| Saint Arnold Brewing Co | Saint Arnold Amber | Amber Ale | Friday |
| Ranger Creek Brewing and Distilling | La Bestia Aimable | Belgian Strong Dark | Friday |
| Uncle Billy’s Brew & Que | Agave Wit | Witbier | Sat. Afternoon |
| North By Northwest Brewery | Green Menace IPA | IPA | Sat. Afternoon |
| Real Ale Brewing Co | 15th Anniversary Ale | Imperial Stout | Sat. Afternoon |
| Draught House Pub & Brewery | Nut Bush | ESB | Sat. Evening |
| Ranger Creek Brewing and Distilling | OPA (Oatmeal Pale Ale) | Oatmeal pale Ale | Sat. Evening |
| Ranger Creek Brewing and Distilling | Mesquite Smoked Porter | Smoked Porter | Sat. Evening |
Washington Beer Commission
| Brewery | Beer Name | Style | Session |
|---|---|---|---|
| Anacortes Brewery | Especial Bourbon Barrel | Aged Red Ale | Thursday |
| Schooner Exact | 3-Grid IPA | India Pale Ale | Thursday |
| Hale’s Ales | Hale’s IX Gold | Belgian Strong Golden Ale | Friday |
| Three Skulls Brewery | Hop The Palnk | India Pale Ale | Friday |
| Sound Brewing | Monk’s Indiscretion | Belgian Specialty Ale | Sat. Afternoon |
| BigTime Brewery | Powder Finger Rye | Light Colored Rye | Sat. Afternoon |
| Pike Brewing | TBD | TBD | Sat. Evening |
SYLB Guild Pavilion Beer List as of 9/13/2011 – Subject to Change
American Cheese Society
| Artisan Cheeses at the 2011 Great American Beer Festival |
|---|
| *Cheeses that were awarded with 1st, 2nd, or 3rd place honors in their respective categories at the 2011 American Cheese Society Judging & Competition in Montréal, Canada, are marked with an asterisk. |
|
Ancho Chile Cacciota : Mozzarella Company : Dallas, TX |
|
Apricot Ginger Chevre* : Mackenzie Creamery : Hiram, OH |
|
Baby Buche : Mackenzie Creamery : Hiram, OH |
|
Barely Buzzed* (1st place) : Beehive Cheese Co. : Uintah, Utah |
|
BellaVitano® Gold (*3rd place) : Sartori Company : Plymouth, WI |
|
Big John’s Cajun Rub (*3rd place) : Beehive Cheese Co. : Uintah, Utah |
|
Big Woods Blue (*2nd place) : Shepherd’s Way Farm : Nerstrand, MN |
|
Black Pepper BellaVitano® (*1st place) : Sartori Company : Plymouth WI |
|
Brie (*2nd place) : Brazos Valley Cheese : Waco, TX |
|
Brie Triple Crème (*2nd place) : Old Europe Cheese : Benton Harbor, MI |
|
Cabot Clothbound Cheddar : Cellars at Jasper Hill : Greensboro, VT |
|
Cabra La Mancha : FireFly Farms : Accident, MD |
|
Calvander : Chapel Hill Creamery : Chapel Hill, NC |
|
Camembert Fermier (*2nd place) : Old Europe Cheese : Benton Harbor, MI |
|
Carmod : Bellwether Farms : Sonoma County, CA |
|
Charloe : Canal Junction Farmstead Cheese : Defiance OH |
|
Cheddar (*3rd place) : Brazos Valley : Cheese, Waco, TX |
|
Chocolate Lab : Looking Glass Creamery : Fairview, NC |
|
Cognac Fig Chevre (*3rd place) : Mackenzie Creamery : Hiram, OH |
|
Cremont (*2nd place) : Vermont Butter & Cheese Creamery : VT |
|
Cumberland : Sequatchie Cove Farm : Sequatchie, TN |
|
Dulcinea (*1st place) : Lark’s Meadow Farms : Rexburg, ID |
|
Edam (*3rd place) : Old Europe Cheese : Benton Harbor, MI |
|
Eden (*1st place) : Brazos Valley Cheese : Waco, TX |
|
Fini Cave Finished Cheddar : Caves of Faribault : Faribault, MN |
|
Flagship : Beecher’s Handmade Cheese : Seattle, WA |
|
Flashback Family of Chevres (*3rd place for Purple Haze) : Cypress Grove Chevre : Arcata, CA |
|
Friesago : Shepherd’s Way Farms : Nerstrand, MN |
|
Gouda : Old Europe Cheese : Benton Harbor, MI |
|
Grand Cru Gruyere : Roth Käse USA : Madison, WI |
|
Helen : Lark’s Meadow Farms : Rexburg, ID |
|
Herbs de Provence Marinated Goat Gheese : Stone Hollow Farmstead Creamery : Harpersville, AL |
|
Humboldt Fog (*3rd place) : Cypress Grove Chevre : Arcata, CA |
|
Landaff : Canal Junction Farmstead Cheese : Defiance, OH |
|
Log (*1st place) : Laura Chenel’s Chèvre : Sonoma, CA |
|
Medium Cheddar : Tillamook County Creamery Association : Tillamook, OR |
|
Monterey Jack (*3rd place) : Tillamook County Creamery Association : Tillamook, OR |
|
Moody Blue : Roth Käse USA : Madison, WI |
|
Oregon Blue : Rogue Creamery : Central Point, OR |
|
Queso de Mano (*3rd place) : Haystack Mountain Goat Dairy : Longmont, CO |
|
Red Clouds : Haystack Mountain Goat Dairy : Longmont, CO |
|
Rouge et Noir Schloss : Marin French Cheese : Petaluma, CA |
|
SarVecchio® Parmesan : Sartori Company : Plymouth, WI |
|
Seastack : Mt. Townsend Creamery : Port Townsend, WA |
|
Sharp Cheddar : Tillamook County Creamery Association : Tillamook, OR |
|
St. Pete’s Select Blue : Caves of Faribault : Faribault, MN |
|
TeaHive : Beehive Cheese Co. : Uintah, Utah |
|
Tome : Laura Chenel’s Chèvre : Sonoma, CA |
|
Truffle Tremor : Cypress Grove Chevre : Arcata, CA |
|
Weybridge : Cellars at Jasper Hill : Greensboro, VT |
Other products showcased by the American Cheese Society
- 34 Degrees Crispbread
- Castleton Crackers
- Daelia’s Biscuits for Cheese
- La Panzanella Mini Croccantini
- PRIMO Specialty Foods – Blackberry Serrano Preserves
- Virginia Chutney Company – Spicy Plum Chutney
- EcoTensil compostable tasting spoons
- BottleHood recycled oak wine barrel trays
- SchoolHouse Kitchen – Assorted chutneys and preserves